4,000×3,000 / 1/350秒 / F7.1 / 0EV / ISO100 / 程序 / WB:自动 / 22mm
4,000×3,000 / 1/340秒 / F4.5 / +0.33EV / ISO100 / 程序 / WB:自动 / 8mm
4,000×3,000 / 1/90秒 / F5.1 / -1EV / ISO100 / 程序 / WB:自动 / 24mm
4,000×3,000 / 1/340秒 / F4.5 / 0EV / ISO100 / 程序 / WB:自动 / 8m
4,000×3,000 / 1/50秒 / F4.1 / +1.33EV / ISO100 / 程序 / WB:自动 / 16.3mm
4,000×3,000 / 1/38秒 / F4.9 / +0.33EV / ISO100 / 程序 / WB:自动 / 22m
4,000×3,000 / 1/25秒 / F5.1 / 0EV / ISO100 / 程序/ WB:自动 / 24mm
4,000×3,000 / 1/250秒 / F3.2 / -0.33EV / ISO100 / 程序 / WB:自动 / 10.7mm
从样张中我们看到,F50fd的画质表现确实相当不错,颜色鲜艳,色温略偏冷,细节丰富。有几张是逆光和光线不足的环境下拍摄的,在高感光区对紫边的控制也比较到位。有些网站将其与单反进行比较,还夸张的说画质堪比单反,小编觉得虽然有些过分渲染了,但也反映出大家对F50fd画质的认同与肯定。
4,000×3,000 / 1/350秒 / F7.1 / 0EV / ISO100 / 程序 / WB:自动 / 22mm
4,000×3,000 / 1/340秒 / F4.5 / +0.33EV / ISO100 / 程序 / WB:自动 / 8mm
4,000×3,000 / 1/90秒 / F5.1 / -1EV / ISO100 / 程序 / WB:自动 / 24mm
4,000×3,000 / 1/340秒 / F4.5 / 0EV / ISO10 / 程序 / WB:自动 / 8mm
4,000×3,000 / 1/50秒 / F4.1 / +1.33EV / ISO100 / 程序 / WB:自动 / 16.3m
4,000×3,000 / 1/38秒 / F4.9 / +0.33EV / ISO100 / 程序 / WB:自动 / 22mm
4,000×3,000 / 1/25秒 / F5.1 / 0EV / ISO100 / 程序/ WB:自动 / 24mm
4,000×3,000 / 1/250秒 / F3.2 / -0.33EV / ISO100 / 程序 / WB:自动 / 10.7mm
从样张中我们看到,F50fd的画质表现确实相当不错,颜色鲜艳,色温略偏冷,细节丰富。有几张是逆光和光线不足的环境下拍摄的,在高感光区对紫边的控制也比较到位。有些网站将其与单反进行比较,还夸张的说画质堪比单反,小编觉得虽然有些过分渲染了,但也反映出大家对F50fd画质的认同与肯定。
|